Résultats officiels du deuxième tour des Départementales de mars 2015
Référence de l'article : IS4470
écrit par le Ministère de l'Intérieur,(Communiqué Officiel du Lundi 30 Mars 2015)
22 et 29 mars 2015Accueil Départementales 2015
France Entière
Résultats au 2d tour
29 mars 2015Le second tour des élections départementales s'est tenu dimanche 29 mars 2015. Les résultats des différents départements sont disponibles sur le site internet dédié du ministère.
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Binôme du Front de Gauche | 266 896 | 0,66 | 1,44 |
Binôme du Parti de Gauche | 2 498 | 0,01 | 0,01 |
Binôme du Parti communiste français | 100 413 | 0,25 | 0,54 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 967 414 | 7,36 | 16,06 |
Binôme Union de la Gauche | 1 679 903 | 4,17 | 9,09 |
Binôme du Parti radical de gauche | 64 110 | 0,16 | 0,35 |
Binôme Divers gauche | 828 524 | 2,05 | 4,48 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 29 888 | 0,07 | 0,16 |
Binôme Divers | 98 781 | 0,24 | 0,53 |
Binôme du Modem | 48 038 | 0,12 | 0,26 |
Binôme Union du Centre | 39 078 | 0,10 | 0,21 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 247 714 | 0,61 | 1,34 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 596 790 | 3,96 | 8,64 |
Binôme Union de la Droite | 5 102 327 | 12,65 | 27,61 |
Binôme Debout la France | 9 797 | 0,02 | 0,05 |
Binôme Divers droite | 1 278 606 | 3,17 | 6,92 |
Binôme Front National | 4 107 943 | 10,18 | 22,23 |
Binôme Extrême droite | 12 851 | 0,03 | 0,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 333 325 | ||
Abstentions | 20 173 395 | 50,02 | |
Votants | 20 159 930 | 49,98 | |
Blancs | 1 150 937 | 2,85 | 5,71 |
Nuls | 527 422 | 1,31 | 2,62 |
Exprimés | 18 481 571 | 45,82 | 91,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Binôme Extrême gauche | 14 723 | 0,03 | 0,07 |
Binôme du Front de Gauche | 962 383 | 2,25 | 4,72 |
Binôme du Parti de Gauche | 12 027 | 0,03 | 0,06 |
Binôme du Parti communiste français | 269 205 | 0,63 | 1,32 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 704 544 | 6,33 | 13,28 |
Binôme Union de la Gauche | 1 667 533 | 3,91 | 8,19 |
Binôme du Parti radical de gauche | 62 370 | 0,15 | 0,31 |
Binôme Divers gauche | 1 383 291 | 3,24 | 6,79 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 412 728 | 0,97 | 2,03 |
Binôme Divers | 271 001 | 0,63 | 1,33 |
Binôme du Modem | 72 410 | 0,17 | 0,36 |
Binôme Union du Centre | 58 985 | 0,14 | 0,29 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 263 085 | 0,62 | 1,29 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 337 365 | 3,13 | 6,56 |
Binôme Union de la Droite | 4 256 292 | 9,97 | 20,89 |
Binôme Debout la France | 81 981 | 0,19 | 0,40 |
Binôme Divers droite | 1 386 578 | 3,25 | 6,81 |
Binôme Front National | 5 142 177 | 12,04 | 25,24 |
Binôme Extrême droite | 13 382 | 0,03 | 0,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 694 326 | ||
Abstentions | 21 274 933 | 49,83 | |
Votants | 21 419 393 | 50,17 | |
Blancs | 703 879 | 1,65 | 3,29 |
Nuls | 343 454 | 0,80 | 1,60 |
Exprimés | 20 372 060 | 47,72 | 95,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Idées
Articles similaires





